Calidad de Servicio
Uso de recursos
El bombeo tiene 5 líneas y en cada una de ellas se mide el flujo [m3 bomba L1, m3 bomba L2, m3 bomba L3, m3 bomba L4, m3 bomba L5].
Uso de agua y energía
En el último año (2024), la demanda de agua de riego de 4.404.136 m3 se impulsó a la altura máxima de 66 mca, lo que supuso un gasto energético de 1176499 kWh.
La digitalización va a permitir conocer el caudal y presión demandados en tiempo real, permitiendo que los variadores de frecuencia que manejan los grupos motobomba adapten la altura de bombeo a lo requerido cada momento. El objetivo es minimizar el factor kWh/m3 y la consiguiente huella de carbono.
| Año | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso de agua [m3] | |||||
| Uso de energía [KWh/tCO2] | |||||
| kWh/m3 | |||||
| Eficiencia Energética [%] | |||||
| Pérdidas de agua en la red [m3] | |||||
| Eficiencia en la distribución de agua [%] | |||||
| Reclamaciones formuladas [nº ] | |||||
| Cultivos distintos en la alternativa [nº ] | |||||
| Dobles cosechas en la alternativa [%] | |||||
| Productividad del agua de riego [€/m3] | |||||
| Reclamaciones atendidas [% del total] | |||||
| Grado de seguimiento de las recomendación de riego [%] |
